常用塑料炮筒温度表
塑料种类 | 模温℃ | 炮筒温度℃ | ||
起始段 | 中段 | 前段至射咀 | ||
PS | 10-75 | 150-160 | 200-260 | 200-280 |
HIPS | 10-75 | 150-160 | 190-260 | 200-280 |
ABS | 10-80 | 150-160 | 190-260 | 220-270 |
LDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
HDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
PP | 10-80 | 140-180 | 220-290 | 220-325 |
PC | 70-115 | 230-270 | 280-340 | 300-350 |
PMMA | 30-70 | 140-170 | 190-220 | 190-240 |
PA6 | 50-80 | 200-210 | 210-230 | 210-230 |
PA66 | 50-80 | 190-250 | 250-280 | 250-280 |
POM | 60-90 | 160-180 | 175-210 | 190-210 |
PPO | 40-80 | 250-290 | 300-320 | 300-330 |
PU | 40-80 | 170-200 | 180-210 | 190-240 |
CP | 30-80 | 160-180 | 190-220 | 180-210 |
本公司专业提供注塑模具热流道系统,并可及时为客户提供售后服务及方案制作。
添加扫描下方二维码13723525872或拔打电话,可免费及时为你提供东莞、惠州、深圳、佛山以及珠三角地区热流道维修及惠州注塑模具热流道价格评估咨询。
热流道产品全国保修,在武汉、成都、北京地区有良好的口碑,免费为客户提供售前咨询,进行专业热流道模具结构图设计、热流道报价、热流道维修,是一家专业老牌热流道厂家。专注热流道行业十六年,集售前免费咨询、免费设计、生产、售后服务、维修为一体的热流道公司。并可为客户推荐专业注塑配套厂家,欢迎添加以下微信13723525872或电话免费咨询。